Определяем область...
Ярцев Дмитрий Владимирович кадастровый инженер в Тутаеве, Ярославская область
Ярцев Дмитрий Владимирович кадастровый инженер в Тутаеве
материалов и документов, полученных в результате формирования объектов кадастрового учета Ярославская область
Все документы имеют утвержденную форму, в соответствии с приказами министерства экономического развития: Технический план; Межевой план; Акт обследования; Схема расположения на КПТ; Карта (план) границ; Описание границ.
Кадастровый инженер Ярцев Дмитрий Владимирович: подготовка документов и консультации по регистрации недвижимости
| Общие сведения | |
| Реестровый номер: | 24495 |
| Дата внесения сведений в реестр: | |
| ФИО: | Ярцев Дмитрий Владимирович |
| Статус: | включен в реестр |
| Номера контактных телефонов: | 8-905-645-55-58 |
| Электронная почта: | dm_yarceff_88@mail.ru |
| Членство в саморегулируемых организациях | |
| Наименование СРО | АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» |
| Регистрационный номер | 002 |
Ярцев Дмитрий Владимирович — материалов и документов, полученных в результате формирования объектов кадастрового учета
| Общие сведения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Полное наименование: | АССОЦИАЦИЯ «САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ ИНЖЕНЕРОВ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сокращенное наименование: | А СРО «КАДАСТРОВЫЕ ИНЖЕНЕРЫ» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер реестровой записи: | 002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Статус: | включена в реестр | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата включения в Реестр: | 08.07.2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Местоположение: | 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, оф. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес официального сайта: | www.roscadastre.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты: | zao_mk@mail.ru | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | 123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 32, корп. 3, оф. 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер (номера) контактного телефона: | (495) 518-93-19, 518-93-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Органы управления | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Страхование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Способ страхования: | коллективное | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование страховой организации (страховщика): | Страховое публичное акционерное общество «Ингосстрах» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Кадастровый инженер Ярцев Дмитрий Владимирович в Тутаеве Ярославская область
🟠 Заполните опросник и получите консультацию бесплатно
🟠 Все вопросы можно задать в форме ниже
🟠 Заполните опросник и получите консультацию бесплатно
🟠 Все вопросы можно задать в форме ниже
Поделиться
Класснуть
Поделиться
